3-1a 全市分年龄、性别的人口(城市)

单位:人、%
年 龄 人 口 数 比  重 性别比
(女=100)
合 计 4014789 2037384 1977405 100.00 50.75 49.25 103.03
0-4岁 213541 114174 99367 5.32 2.84 2.48 114.90
0 32474 17392 15082 0.81 0.43 0.38 115.32
1 37740 20159 17581 0.94 0.50 0.44 114.66
2 40598 21872 18726 1.01 0.54 0.47 116.80
3 51818 27597 24221 1.29 0.69 0.60 113.94
4 50911 27154 23757 1.27 0.68 0.59 114.30
5-9岁 246616 131424 115192 6.14 3.27 2.87 114.09
5 49143 26443 22700 1.22 0.66 0.57 116.49
6 50305 26837 23468 1.25 0.67 0.58 114.36
7 49341 26073 23268 1.23 0.65 0.58 112.06
8 53215 28250 24965 1.33 0.70 0.62 113.16
9 44612 23821 20791 1.11 0.59 0.52 114.57
10-14岁 204855 109047 95808 5.10 2.72 2.39 113.82
10 39623 21106 18517 0.99 0.53 0.46 113.98
11 43461 23298 20163 1.08 0.58 0.50 115.55
12 43417 22983 20434 1.08 0.57 0.51 112.47
13 41342 21920 19422 1.03 0.55 0.48 112.86
14 37012 19740 17272 0.92 0.49 0.43 114.29
15-19岁 231006 125853 105153 5.75 3.13 2.62 119.69
15 44635 24398 20237 1.11 0.61 0.50 120.56
16 50242 28048 22194 1.25 0.70 0.55 126.38
17 44215 24725 19490 1.10 0.62 0.49 126.86
18 42535 23000 19535 1.06 0.57 0.49 117.74
19 49379 25682 23697 1.23 0.64 0.59 108.38
20-24岁 263148 135363 127785 6.55 3.37 3.18 105.93
20 53361 26671 26690 1.33 0.66 0.66 99.93
21 49268 24909 24359 1.23 0.62 0.61 102.26
22 51696 26674 25022 1.29 0.66 0.62 106.60
23 53439 28164 25275 1.33 0.70 0.63 111.43
24 55384 28945 26439 1.38 0.72 0.66 109.48
25-29岁 313489 162258 151231 7.81 4.04 3.77 107.29
25 60282 31572 28710 1.50 0.79 0.72 109.97
26 57533 29826 27707 1.43 0.74 0.69 107.65
27 59758 30936 28822 1.49 0.77 0.72 107.33
28 63590 32701 30889 1.58 0.81 0.77 105.87
29 72326 37223 35103 1.80 0.93 0.87 106.04

3-1a 续表1 单位:人、%
年 龄 人 口 数 比  重 性别比
(女=100)
30-34岁 407338 204264 203074 10.15 5.09 5.06 100.59
30 87017 44144 42873 2.17 1.10 1.07 102.96
31 84792 42407 42385 2.11 1.06 1.06 100.05
32 79034 39395 39639 1.97 0.98 0.99 99.38
33 81319 40529 40790 2.03 1.01 1.02 99.36
34 75176 37789 37387 1.87 0.94 0.93 101.08
35-39岁 362286 179415 182871 9.02 4.47 4.55 98.11
35 72172 35794 36378 1.80 0.89 0.91 98.39
36 76488 37780 38708 1.91 0.94 0.96 97.60
37 71422 35137 36285 1.78 0.88 0.90 96.84
38 80272 39675 40597 2.00 0.99 1.01 97.73
39 61932 31029 30903 1.54 0.77 0.77 100.41
40-44岁 307656 155436 152220 7.66 3.87 3.79 102.11
40 51292 25782 25510 1.28 0.64 0.64 101.07
41 62886 32109 30777 1.57 0.80 0.77 104.33
42 64492 32231 32261 1.61 0.80 0.80 99.91
43 63922 32200 31722 1.59 0.80 0.79 101.51
44 65064 33114 31950 1.62 0.82 0.80 103.64
45-49岁 320060 161512 158548 7.97 4.02 3.95 101.87
45 62543 31709 30834 1.56 0.79 0.77 102.84
46 62097 31620 30477 1.55 0.79 0.76 103.75
47 66705 33532 33173 1.66 0.84 0.83 101.08
48 64608 32558 32050 1.61 0.81 0.80 101.59
49 64107 32093 32014 1.60 0.80 0.80 100.25
50-54岁 280261 139605 140656 6.98 3.48 3.50 99.25
50 61867 30873 30994 1.54 0.77 0.77 99.61
51 59662 29637 30025 1.49 0.74 0.75 98.71
52 61126 30424 30702 1.52 0.76 0.76 99.09
53 47130 23334 23796 1.17 0.58 0.59 98.06
54 50476 25337 25139 1.26 0.63 0.63 100.79
55-59岁 244778 119605 125173 6.10 2.98 3.12 95.55
55 53282 26322 26960 1.33 0.66 0.67 97.63
56 53021 26115 26906 1.32 0.65 0.67 97.06
57 68271 33308 34963 1.70 0.83 0.87 95.27
58 45618 22174 23444 1.14 0.55 0.58 94.58
59 24586 11686 12900 0.61 0.29 0.32 90.59
60-64岁 192791 93349 99442 4.80 2.33 2.48 93.87
60 36762 17605 19157 0.92 0.44 0.48 91.90
61 35064 17072 17992 0.87 0.43 0.45 94.89
62 40417 19708 20709 1.01 0.49 0.52 95.17
63 42624 20760 21864 1.06 0.52 0.54 94.95
64 37924 18204 19720 0.94 0.45 0.49 92.31

3-1a 续表2 单位:人、%
年 龄 人 口 数 比  重 性别比
(女=100)
65-69岁 172194 82167 90027 4.29 2.05 2.24 91.27
65 39586 18801 20785 0.99 0.47 0.52 90.45
66 39073 18689 20384 0.97 0.47 0.51 91.68
67 33127 15637 17490 0.83 0.39 0.44 89.41
68 33366 15912 17454 0.83 0.40 0.43 91.17
69 27042 13128 13914 0.67 0.33 0.35 94.35
70-74岁 109076 54587 54489 2.72 1.36 1.36 100.18
70 24465 12322 12143 0.61 0.31 0.30 101.47
71 26180 13131 13049 0.65 0.33 0.33 100.63
72 21257 10500 10757 0.53 0.26 0.27 97.61
73 19061 9538 9523 0.47 0.24 0.24 100.16
74 18113 9096 9017 0.45 0.23 0.22 100.88
75-79岁 63296 31919 31377 1.58 0.80 0.78 101.73
75 14909 7403 7506 0.37 0.18 0.19 98.63
76 14548 7443 7105 0.36 0.19 0.18 104.76
77 13325 6681 6644 0.33 0.17 0.17 100.56
78 10902 5530 5372 0.27 0.14 0.13 102.94
79 9612 4862 4750 0.24 0.12 0.12 102.36
80-84岁 44200 21237 22963 1.10 0.53 0.57 92.48
80 8883 4462 4421 0.22 0.11 0.11 100.93
81 9388 4637 4751 0.23 0.12 0.12 97.60
82 9249 4552 4697 0.23 0.11 0.12 96.91
83 8883 4085 4798 0.22 0.10 0.12 85.14
84 7797 3501 4296 0.19 0.09 0.11 81.49
85-89岁 26012 11350 14662 0.65 0.28 0.37 77.41
85 6703 2962 3741 0.17 0.07 0.09 79.18
86 6358 2722 3636 0.16 0.07 0.09 74.86
87 5437 2391 3046 0.14 0.06 0.08 78.50
88 4055 1783 2272 0.10 0.04 0.06 78.48
89 3459 1492 1967 0.09 0.04 0.05 75.85
90-94岁 9779 3988 5791 0.24 0.10 0.14 68.87
90 3056 1338 1718 0.08 0.03 0.04 77.88
91 2256 892 1364 0.06 0.02 0.03 65.40
92 2076 827 1249 0.05 0.02 0.03 66.21
93 1413 533 880 0.04 0.01 0.02 60.57
94 978 398 580 0.02 0.01 0.01 68.62
95-99岁 2115 756 1359 0.05 0.02 0.03 55.63
95 761 282 479 0.02 0.01 0.01 58.87
96 536 181 355 0.01 0.01 50.99
97 357 138 219 0.01 0.01 63.01
98 262 85 177 0.01 48.02
99 199 70 129 54.26
100岁及以上 292 75 217 0.01 0.01 34.56